30 857 kmAutomat07/2021Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
35 663 kmAutomat01/2022Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
21 000 kmAutomat03/2024Bensin110 kW (150 HK)
66 000 kmAutomat06/2021Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
18 291 kmAutomat05/2024Bensin110 kW (150 HK)
22 000 kmAutomat07/2023Bensin110 kW (150 HK)
22 900 kmAutomat05/2024Bensin110 kW (150 HK)
25 652 kmAutomat01/2024Bensin110 kW (150 HK)
13 537 kmAutomat06/2024Bensin110 kW (150 HK)
17 541 kmAutomat04/2024Bensin110 kW (150 HK)
45 553 kmAutomat04/2022Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
35 985 kmAutomat06/2021Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Visa fler fordon
14 000 kmAutomat12/2023Bensin140 kW (190 HK)
5 200 kmAutomat08/2024Bensin110 kW (150 HK)
66 101 kmAutomat07/2021Bensin221 kW (300 HK)
17 332 kmAutomat01/2024Bensin110 kW (150 HK)
22 900 kmAutomat05/2024Bensin110 kW (150 HK)
32 605 kmAutomat02/2023Elektrisk/Bensin150 kW (204 HK)
19 966 kmAutomat05/2024Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
6 kmAutomat11/2024Bensin110 kW (150 HK)
{"seg":"subcompact,suv,sport","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75435","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}