12 000 kmAutomat07/2024Elektrisk/Bensin110 kW (150 HK)
34 031 kmAutomat05/2022Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
121 631 kmAutomat11/2019Bensin213 kW (290 HK)
9 980 kmAutomat11/2023Elektrisk/Bensin150 kW (204 HK)
38 527 kmAutomat02/2023Elektrisk/Bensin150 kW (204 HK)
14 939 kmAutomat04/2024Elektrisk/Bensin110 kW (150 HK)
9 492 kmAutomat05/2025Bensin110 kW (150 HK)
26 120 kmAutomat10/2023Bensin110 kW (150 HK)
79 219 km- Växlar05/2022Elektrisk/Bensin110 kW (150 HK)
38 000 kmAutomat07/2023Elektrisk/Bensin126 kW (171 HK)
29 173 kmAutomat07/2022Elektrisk/Bensin110 kW (150 HK)
- kmManuell- (Första registrering)Bensin110 kW (150 HK)
21 800 kmAutomat05/2024Bensin140 kW (190 HK)
10 782 kmAutomat05/2025Bensin221 kW (300 HK)
25 000 kmAutomat07/2024Bensin110 kW (150 HK)
36 323 kmAutomat07/2022Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
24 189 kmAutomat03/2025Diesel110 kW (150 HK)
12 495 kmAutomat12/2024Bensin110 kW (150 HK)
42 700 kmAutomat08/2022Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
29 074 kmAutomat05/2022Elektrisk/Bensin150 kW (204 HK)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75435","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}