75 200 kmManuell03/2021Diesel110 kW (150 HK)
153 740 kmManuell08/2015Diesel81 kW (110 HK)
47 300 kmManuell09/2017Diesel85 kW (116 HK)
57 280 kmAutomat12/2022Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
125 360 kmManuell02/2013Diesel103 kW (140 HK)
27 600 kmManuell11/2022Bensin110 kW (150 HK)
87 550 kmAutomat09/2022Diesel110 kW (150 HK)
180 267 kmAutomat01/2018Diesel140 kW (190 HK)
MYAUTOCENTER OHGein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm+ Visa fler fordon
12 137 kmAutomat07/2024Diesel110 kW (150 HK)
65 590 kmAutomat11/2016Bensin132 kW (179 HK)
134 372 kmManuell10/2022Diesel110 kW (150 HK)
232 555 kmManuell04/2014Diesel103 kW (140 HK)
44 748 kmAutomat01/2023Diesel110 kW (150 HK)
51 500 kmManuell01/2021Bensin110 kW (150 HK)
64 810 kmAutomat09/2019Bensin140 kW (190 HK)
138 201 kmManuell03/2011Diesel125 kW (170 HK)
70 618 kmManuell04/2023Bensin96 kW (131 HK)
34 417 kmAutomat06/2020Bensin110 kW (150 HK)
129 800 kmAutomat05/2017Diesel110 kW (150 HK)
23 300 kmManuell06/2021Bensin110 kW (150 HK)
{"seg":"suv","splz":"schwanfeld","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"19063","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}