223 143 kmAutomat10/2008Bensin90 kW (122 HK)
92 993 kmAutomat07/2020Bensin110 kW (150 HK)
129 913 kmAutomat01/2020Bensin110 kW (150 HK)
67 979 kmManuell10/2020Diesel110 kW (150 HK)
104 297 kmManuell03/2007Bensin110 kW (150 HK)
110 954 kmAutomat04/2022Diesel90 kW (122 HK)
107 922 kmManuell08/2017Bensin110 kW (150 HK)
125 000 kmAutomat02/2018Diesel110 kW (150 HK)
63 683 kmAutomat08/2021Diesel90 kW (122 HK)
109 830 kmAutomat03/2019Diesel88 kW (120 HK)
239 016 kmAutomat12/2015Elektrisk/Bensin160 kW (218 HK)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Visa fler fordon
165 585 kmManuell02/2014Bensin90 kW (122 HK)
61 475 kmAutomat12/2016Elektrisk/Bensin160 kW (218 HK)
60 900 kmAutomat06/2017Bensin110 kW (150 HK)
44 586 kmAutomat10/2020Diesel90 kW (122 HK)
66 185 kmAutomat08/2022Elektrisk/Bensin160 kW (218 HK)
114 000 kmAutomat11/2018Diesel140 kW (190 HK)
81 062 kmAutomat05/2021Diesel147 kW (200 HK)
157 479 kmAutomat11/2017Diesel110 kW (150 HK)
27 100 kmAutomat05/2024Diesel110 kW (150 HK)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}