313 000 kmManuell06/2019Diesel110 kW (150 HK)
127 838 kmAutomat05/2018Diesel140 kW (190 HK)
119 418 kmHalvautomatisk09/2019Diesel140 kW (190 HK)
90 481 kmHalvautomatisk01/2021Diesel147 kW (200 HK)
125 000 kmManuell01/2016Diesel110 kW (150 HK)
29 722 kmAutomat09/2023Diesel147 kW (200 HK)
179 238 kmAutomat05/2014Diesel130 kW (177 HK)
Autohaus Prox und Walter GmbH & Co. KGTeam Autohaus Prox & Walter • DE-19230 Hagenow+ Visa fler fordon
70 743 kmAutomat02/2022Diesel147 kW (200 HK)
57 000 kmAutomat12/2020Diesel140 kW (190 HK)
147 000 kmAutomat04/2017Diesel140 kW (190 HK)
130 000 kmAutomat12/2020Diesel147 kW (200 HK)
Rotalnord Auto SrlDeris Altieri • IT-38010 Cadino Di Faedo - Trento - Tn+ Visa fler fordon
122 889 kmAutomat01/2021Diesel147 kW (200 HK)
193 483 kmHalvautomatisk03/2017Diesel140 kW (190 HK)
56 200 kmAutomat02/2022Diesel147 kW (200 HK)
46 426 kmAutomat03/2023Diesel147 kW (200 HK)
Autohaus Kuhn & Witte GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam Nutzfahrzeuge • DE-21244 Buchholz in der Nordheide+ Visa fler fordon24 676 kmAutomat08/2022Diesel147 kW (200 HK)
63 000 kmAutomat04/2022Diesel147 kW (200 HK)
18 300 kmAutomat03/2023Diesel147 kW (200 HK)
68 816 kmAutomat06/2022Diesel147 kW (200 HK)
29 507 kmAutomat03/2022Diesel147 kW (200 HK)
{"seg":"mediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20339","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}