218 586 kmAutomat09/2012Diesel125 kW (170 HK)
70 743 kmAutomat02/2022Diesel147 kW (200 HK)
29 722 kmAutomat09/2023Diesel147 kW (200 HK)
99 800 kmAutomat03/2022Diesel147 kW (200 HK)
56 200 kmAutomat02/2022Diesel147 kW (200 HK)
55 000 kmAutomat12/2023Diesel147 kW (200 HK)
60 510 kmAutomat01/2021Diesel147 kW (200 HK)
138 853 kmAutomat01/2021Diesel140 kW (190 HK)
41 804 kmAutomat01/2024Diesel147 kW (200 HK)
36 700 kmAutomat10/2022Diesel147 kW (200 HK)
Gelder und Sorg Schweinfurt GmbH und Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-97424 Schweinfurt+ Visa fler fordon112 500 kmAutomat07/2020Diesel140 kW (190 HK)
89 980 kmAutomat11/2022Diesel147 kW (200 HK)
98 311 kmAutomat04/2016Diesel176 kW (239 HK)
120 300 kmAutomat12/2022Diesel147 kW (200 HK)
28 544 kmAutomat04/2022Diesel147 kW (200 HK)
53 919 kmAutomat05/2022Diesel147 kW (200 HK)
72 000 kmAutomat12/2019Diesel140 kW (190 HK)
Privatperson,DE-84079 Bruckberg
140 000 kmAutomat05/2021Diesel147 kW (200 HK)
Privatperson,DE-95490 Mistelgau
232 000 kmHalvautomatisk06/2013Diesel130 kW (177 HK)
Privatperson,IT-00198 Roma135 130 kmAutomat02/2021Diesel147 kW (200 HK)
Motor-Nützel Vertriebs-GmbHVerkaufsteam Motor Nützel • DE-95666 Mitterteich+ Visa fler fordon
{"seg":"mediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20339","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}