192 600 kmManuell04/2017Diesel88 kW (120 HK)
313 000 kmManuell06/2019Diesel110 kW (150 HK)
186 995 kmAutomat06/2015Diesel88 kW (120 HK)
84 900 kmManuell09/2012Bensin155 kW (211 HK)
195 560 kmManuell03/2009Diesel81 kW (110 HK)
77 089 kmAutomat11/2019Diesel88 kW (120 HK)
209 614 kmManuell04/2012Diesel103 kW (140 HK)
105 000 kmManuell11/2015Bensin110 kW (150 HK)
206 289 kmManuell05/2016Diesel110 kW (150 HK)
MYAUTOCENTER OHGein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm+ Visa fler fordon159 991 kmManuell06/2015Bensin110 kW (150 HK)
228 000 kmManuell09/2016Diesel110 kW (150 HK)
100 000 kmAutomat08/2014Diesel103 kW (140 HK)
210 760 kmManuell06/2015Diesel88 kW (120 HK)
69 636 kmAutomat05/2020Diesel88 kW (120 HK)
144 000 kmAutomat11/2019Diesel140 kW (190 HK)
100 000 kmManuell05/2018Bensin110 kW (150 HK)
379 311 kmAutomat04/2010Bensin185 kW (252 HK)
101 420 kmManuell12/2021Diesel110 kW (150 HK)
94 380 kmAutomat06/2018Bensin132 kW (179 HK)
140 600 kmAutomat07/2017Diesel140 kW (190 HK)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"-100","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}