177 000 kmManuell03/2019Diesel85 kW (116 HK)
MYAUTOCENTER OHGein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm+ Visa fler fordon
108 368 kmManuell06/2016Diesel81 kW (110 HK)
51 200 kmManuell02/2015Bensin63 kW (86 HK)
57 090 kmManuell10/2017Bensin110 kW (150 HK)
44 073 kmManuell01/2017Bensin110 kW (150 HK)
146 000 kmManuell01/2016Bensin63 kW (86 HK)
58 118 kmManuell12/2018Bensin85 kW (116 HK)
26 500 kmManuell10/2016Bensin81 kW (110 HK)
59 850 kmManuell05/2015Bensin63 kW (86 HK)
48 290 kmManuell10/2017Bensin63 kW (86 HK)
117 669 kmManuell07/2017Bensin63 kW (86 HK)
59 989 kmManuell06/2020Bensin85 kW (116 HK)
67 500 kmManuell12/2018Bensin85 kW (116 HK)
169 500 kmManuell02/2016Diesel81 kW (110 HK)
103 050 kmManuell09/2015Bensin81 kW (110 HK)
102 000 kmManuell08/2019Bensin96 kW (131 HK)
Auto Niedermayer GmbHAndreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen+ Visa fler fordon
99 995 kmManuell05/2017Bensin92 kW (125 HK)
108 632 kmManuell12/2016Bensin110 kW (150 HK)
51 793 kmManuell01/2019Bensin85 kW (116 HK)
78 375 kmManuell10/2018Bensin85 kW (116 HK)
{"seg":"minivans","gear":"M","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20376","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}