95 891 kmAutomat10/2020Bensin160 kW (218 HK)
55 400 kmAutomat02/2020Diesel140 kW (190 HK)
121 848 kmAutomat07/2020Diesel110 kW (150 HK)
47 300 kmAutomat07/2020Bensin200 kW (272 HK)
47 789 kmAutomat10/2020Elektrisk/Bensin115 kW (156 HK)
102 450 kmAutomat08/2020Diesel110 kW (150 HK)
86 100 kmAutomat11/2020Elektrisk/Bensin160 kW (218 HK)
100 507 kmAutomat12/2020Bensin140 kW (190 HK)
Schröder Team Bielefeld GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-33609 Bielefeld+ Visa fler fordon
105 385 kmManuell11/2020Bensin110 kW (150 HK)
82 000 kmAutomat07/2020Diesel140 kW (190 HK)
74 000 kmAutomat11/2020Bensin140 kW (190 HK)
124 990 kmAutomat06/2020Diesel140 kW (190 HK)
Autohaus Ostermaier GmbHAuto-Familie Ostermaier • DE-84307 Eggenfelden LK Pfarrkirchen+ Visa fler fordon
48 445 kmAutomat12/2020Elektrisk/Bensin160 kW (218 HK)
85 537 kmManuell11/2020Diesel110 kW (150 HK)
47 600 kmAutomat05/2020Bensin200 kW (272 HK)
Autohaus Ostermaier GmbHAuto-Familie Ostermaier • DE-84307 Eggenfelden LK Pfarrkirchen+ Visa fler fordon79 450 kmAutomat02/2020Diesel140 kW (190 HK)
63 300 kmAutomat05/2020Diesel140 kW (190 HK)
114 000 kmAutomat01/2020Diesel88 kW (120 HK)
81 078 kmAutomat02/2020Elektrisk/Bensin160 kW (218 HK)
32 502 kmAutomat11/2020Elektrisk/Bensin115 kW (156 HK)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"16621","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}