29 543 kmAutomat12/2023Bensin110 kW (150 HK)
36 300 kmAutomat11/2023Bensin140 kW (190 HK)
41 954 kmAutomat07/2023Diesel110 kW (150 HK)
42 090 kmAutomat07/2023Bensin110 kW (150 HK)
23 834 kmManuell03/2023Diesel110 kW (150 HK)
26 289 kmAutomat11/2023Bensin110 kW (150 HK)
27 000 kmManuell06/2023Bensin110 kW (150 HK)
60 925 kmAutomat10/2023Diesel110 kW (150 HK)
31 742 kmManuell11/2023Bensin81 kW (110 HK)
26 511 kmManuell06/2023Bensin110 kW (150 HK)
21 905 kmAutomat05/2023Bensin110 kW (150 HK)
23 869 kmManuell03/2023Diesel110 kW (150 HK)
29 322 kmManuell06/2023Diesel111 kW (151 HK)
33 000 kmAutomat10/2023Diesel110 kW (150 HK)
27 321 kmAutomat05/2023Bensin110 kW (150 HK)
66 237 kmAutomat01/2023Bensin110 kW (150 HK)
57 000 kmManuell01/2023Diesel85 kW (116 HK)
10 911 kmManuell11/2023Bensin110 kW (150 HK)
Jacobs Automobile Alsdorf GmbHIhr Verkaufsteam • DE-52477 Alsdorf (bei Aachen)+ Visa fler fordon
77 000 kmManuell04/2023Bensin110 kW (150 HK)
27 805 kmManuell06/2023Bensin110 kW (150 HK)
Autohaus Wolfsburg-Hotz und Heitmann GmbH & Co.KGDas Verkaufsteam • DE-38440 Wolfsburg+ Visa fler fordon
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74330","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}