66 730 kmManuell05/2008Bensin353 kW (480 HK)
82 750 kmAutomat03/2009Bensin254 kW (345 HK)
128 000 kmAutomat08/2006Bensin261 kW (355 HK)
149 768 kmAutomat09/2008Bensin353 kW (480 HK)
91 730 kmManuell07/2009Bensin283 kW (385 HK)
139 000 kmAutomat08/2006Bensin261 kW (355 HK)
79 430 kmAutomat01/2010Bensin254 kW (345 HK)
131 900 kmAutomat01/2008Bensin239 kW (325 HK)
118 723 kmManuell07/2010Bensin283 kW (385 HK)
95 000 kmAutomat01/2009Bensin283 kW (385 HK)
Carpoint 911 di Menerini WalterMarco Carpoint 911 • IT-20009 Vittuone - MI+ Visa fler fordon97 000 kmAutomat04/2010Bensin283 kW (385 HK)
103 755 kmAutomat02/2009Bensin283 kW (385 HK)
4 645 kmManuell05/2011Bensin300 kW (408 HK)
99 102 kmManuell05/2007Bensin261 kW (355 HK)
44 500 kmAutomat11/2011Bensin300 kW (408 HK)
170 156 kmManuell07/2008Bensin300 kW (408 HK)
64 000 kmManuell03/2008Bensin261 kW (355 HK)
Mafer CarAngelo Battipaglia • IT-84078 Vallo Della Lucania - Salerno - Sa+ Visa fler fordon
125 000 kmManuell01/2007Bensin261 kW (355 HK)
115 000 kmManuell10/2009Bensin283 kW (385 HK)
62 110 kmManuell06/2006Bensin261 kW (355 HK)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18548","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}