170 347 kmManuell03/2014Bensin92 kW (125 HK)
147 682 kmManuell07/2015Bensin96 kW (131 HK)
74 023 kmManuell06/2020Bensin96 kW (131 HK)
221 394 kmManuell06/2017Bensin96 kW (131 HK)
50 000 kmManuell02/2021Bensin81 kW (110 HK)
139 548 kmManuell01/2017Bensin81 kW (110 HK)
54 000 kmManuell06/2022Bensin81 kW (110 HK)
199 983 kmManuell03/2016Bensin81 kW (110 HK)
52 583 kmManuell12/2022Bensin82 kW (111 HK)
121 769 kmManuell04/2016Bensin184 kW (250 HK)
33 681 kmManuell10/2020Bensin193 kW (262 HK)
112 666 kmManuell06/2015Bensin152 kW (207 HK)
36 874 kmAutomat09/2024Bensin96 kW (131 HK)
83 955 kmManuell04/2015Bensin96 kW (131 HK)
4 220 kmAutomat01/2024Bensin96 kW (131 HK)
29 924 kmAutomat10/2022Elektrisk/Bensin133 kW (181 HK)
14 690 kmAutomat01/2024El115 kW (156 HK)
85 649 kmManuell02/2008Bensin88 kW (120 HK)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Visa fler fordon
114 207 kmAutomat02/2020Bensin96 kW (131 HK)
265 000 kmManuell01/2009Diesel80 kW (109 HK)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19055","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}