136 602 kmAutomat12/2021Diesel96 kW (131 HK)
Ghiraldo & Autoin SrlGhiraldo & Autoin | Ufficio Vendite • IT-35129 Padova - PD+ Visa fler fordon
11 969 kmAutomat03/2024Bensin96 kW (131 HK)
36 000 kmManuell04/2024Bensin96 kW (131 HK)
47 231 kmManuell02/2019Bensin96 kW (131 HK)
24 235 kmAutomat12/2022Elektrisk/Bensin165 kW (224 HK)
57 906 kmManuell11/2020Bensin96 kW (131 HK)
40 000 kmAutomat03/2022Bensin96 kW (131 HK)
56 002 kmAutomat05/2023Diesel96 kW (131 HK)
88 700 kmManuell10/2020Bensin96 kW (131 HK)
50 kmAutomat06/2025Elektrisk/Bensin107 kW (145 HK)
80 422 kmAutomat06/2022Diesel96 kW (131 HK)
118 922 kmAutomat12/2019Bensin96 kW (131 HK)
97 350 kmAutomat10/2020Diesel96 kW (131 HK)
37 512 kmManuell03/2023Bensin96 kW (131 HK)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoFrattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD+ Visa fler fordon14 000 kmAutomat03/2024Diesel96 kW (131 HK)
Panoramauto Torino srlReparto vendite commerciale • IT-10156 Torino - To+ Visa fler fordon70 498 kmManuell06/2021Diesel96 kW (131 HK)
45 350 kmAutomat02/2022Elektrisk/Bensin133 kW (181 HK)
24 200 kmAutomat03/2021Bensin96 kW (131 HK)
11 700 kmManuell03/2021Bensin96 kW (131 HK)
35 230 kmAutomat02/2020Bensin96 kW (131 HK)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}