257 948 kmManuell01/2010Bensin85 kW (116 HK)
179 534 kmManuell10/2012Bensin74 kW (101 HK)
158 683 kmManuell10/2016Bensin77 kW (105 HK)
271 792 kmAutomat06/2000Bensin74 kW (101 HK)
218 212 kmManuell04/2009Bensin103 kW (140 HK)
190 842 kmManuell07/2014Bensin88 kW (120 HK)
120 400 kmManuell08/2015Bensin85 kW (116 HK)
174 754 kmManuell12/2012Bensin207 kW (281 HK)
73 139 kmManuell05/2020Bensin96 kW (131 HK)
194 996 kmManuell03/2004Bensin74 kW (101 HK)
5 439 kmManuell06/2018Bensin110 kW (150 HK)
126 874 kmAutomat03/2016Bensin110 kW (150 HK)
44 792 kmManuell08/2022Bensin82 kW (111 HK)
22 313 kmManuell01/2023Bensin96 kW (131 HK)
180 924 kmAutomat06/2012Bensin132 kW (179 HK)
87 860 kmManuell05/2013Bensin206 kW (280 HK)
252 328 kmManuell02/2017Diesel100 kW (136 HK)
91 018 kmManuell11/2016Bensin77 kW (105 HK)
146 360 kmManuell03/2015Bensin104 kW (141 HK)
Subaru Horsmans B.V.Yves Jongen bij geen gehoor vaste nummer op zaterdag 0643195073 • NL-6311 AW RANSDAAL+ Visa fler fordon178 035 kmManuell06/2009Bensin66 kW (90 HK)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1916","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}