80 000 kmAutomat12/2020Elektrisk/Bensin92 kW (125 HK)
13 029 kmAutomat01/2022Elektrisk/Bensin165 kW (224 HK)
55 011 kmAutomat03/2021Elektrisk/Bensin165 kW (224 HK)
Autohaus Unterberger GmbHAutohaus Unterberger GmbH • DE-83707 Bad Wiessee+ Visa fler fordon
30 400 kmAutomat07/2022Elektrisk/Bensin165 kW (224 HK)
Faba Autowelt GmbHVerkauf Gebrauchte Automobile • DE-41066 Mönchengladbach+ Visa fler fordon52 619 kmAutomat02/2020Elektrisk/Bensin165 kW (224 HK)
100 000 kmAutomat07/2019Elektrisk/Bensin100 kW (136 HK)
31 876 kmAutomat05/2022Elektrisk/Bensin162 kW (220 HK)
70 500 kmHalvautomatisk04/2021Elektrisk/Bensin92 kW (125 HK)
38 113 kmAutomat07/2022Elektrisk/Bensin162 kW (220 HK)
102 977 kmAutomat10/2018Elektrisk/Bensin100 kW (136 HK)
53 198 kmAutomat06/2021Elektrisk/Bensin162 kW (220 HK)
89 000 kmAutomat01/2022Elektrisk/Bensin162 kW (220 HK)
Pluricar SrlPluricar - Sede Castelverde • IT-26022 Castelverde - Cremona - Cr+ Visa fler fordon
34 936 kmAutomat04/2022Elektrisk/Bensin162 kW (220 HK)
93 675 kmAutomat07/2021Elektrisk/Bensin162 kW (220 HK)
83 586 kmAutomat09/2021Elektrisk/Bensin165 kW (224 HK)
184 574 kmAutomat02/2020Elektrisk/Bensin100 kW (136 HK)
17 850 kmAutomat11/2024Elektrisk/Bensin165 kW (224 HK)
91 980 kmAutomat06/2021Elektrisk/Bensin92 kW (125 HK)
82 391 kmAutomat02/2021Elektrisk/Bensin162 kW (220 HK)
121 653 kmAutomat07/2019Elektrisk/Bensin165 kW (224 HK)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"16338","model":"75391","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}