67 600 kmAutomat10/2022Bensin100 kW (136 HK)
57 827 kmManuell10/2022Bensin100 kW (136 HK)
48 600 kmAutomat06/2022Elektrisk/Bensin162 kW (220 HK)
39 382 kmAutomat09/2022Bensin100 kW (136 HK)
68 150 kmAutomat08/2022Bensin100 kW (136 HK)
50 433 kmManuell04/2022Bensin75 kW (102 HK)
21 454 kmAutomat07/2022Bensin100 kW (136 HK)
29 943 kmManuell02/2022Bensin100 kW (136 HK)
48 900 kmAutomat05/2022Bensin100 kW (136 HK)
G & G SrlGiorgio Grassi • IT-29010 Castelvetro Piacentino - Piacenza - Pc+ Visa fler fordon41 872 kmAutomat02/2022Bensin100 kW (136 HK)
73 966 kmAutomat09/2022Bensin100 kW (136 HK)
52 200 kmAutomat10/2022Bensin100 kW (136 HK)
18 000 kmAutomat11/2022Bensin100 kW (136 HK)
101 442 kmAutomat09/2022Bensin100 kW (136 HK)
90 338 kmAutomat09/2022Bensin100 kW (136 HK)
35 600 kmAutomat12/2022Elektrisk/Bensin92 kW (125 HK)
29 960 kmAutomat02/2022Diesel110 kW (150 HK)
14 180 kmAutomat01/2022Bensin100 kW (136 HK)
FLEXICAR GRUPO BARCELONA.Contáctanos en: • ES-08097 L'Hospitalet de Llobregat
29 842 kmAutomat11/2022Bensin100 kW (136 HK)
Louyet AMN SPLSeppe Petroons • BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
127 106 kmAutomat11/2022Elektrisk/Bensin162 kW (220 HK)
FLEXICAR ENEKURIContáctanos en: • ES-48950 ERANDIO
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20007","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}