92 137 kmManuell08/2017Bensin100 kW (136 HK)
133 504 kmManuell02/2008Bensin88 kW (120 HK)
112 000 kmManuell12/2007Bensin88 kW (120 HK)
53 507 kmManuell10/2021Bensin100 kW (136 HK)
87 000 kmManuell02/2017Bensin100 kW (136 HK)
138 000 kmManuell03/2017Bensin100 kW (136 HK)
122 735 kmManuell12/2016Bensin100 kW (136 HK)
53 301 kmManuell01/2022Bensin100 kW (136 HK)
69 000 kmManuell05/2017Bensin100 kW (136 HK)
173 600 kmManuell03/2008Bensin88 kW (120 HK)
99 097 kmManuell11/2017Bensin100 kW (136 HK)
92 741 kmManuell09/2016Bensin100 kW (136 HK)
167 231 kmManuell12/2016Bensin100 kW (136 HK)
MYAUTOCENTER OHGein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm+ Visa fler fordon
148 793 kmManuell08/2008Bensin129 kW (175 HK)
34 000 kmManuell02/2022Bensin101 kW (137 HK)
122 000 kmManuell09/2018Bensin100 kW (136 HK)
191 716 kmManuell06/2008Bensin88 kW (120 HK)
Gear Up AutomotiveBas Fraterman • NL-7472 DD GOOR
206 000 kmManuell09/2009Bensin88 kW (120 HK)
AS Automobile GmbHA. Sleimann • DE-32120 Hiddenhausen
67 000 kmManuell03/2017Bensin100 kW (136 HK)
Auto Arikan seit 1990Aydin Arikan • DE-70374 Stuttgart164 277 kmManuell03/2008Bensin88 kW (120 HK)
STM AutosAndre Hoegen • NL-3882 AJ PUTTEN
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19053","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}