29 998 kmAutomat02/2021Elektrisk/Diesel235 kW (320 HK)
Automarkt Immelborn GmbHAutomarkt Immelborn • DE-36456 Barchfeld Immelborn+ Visa fler fordon
99 573 kmAutomat08/2021Diesel243 kW (330 HK)
109 450 kmAutomat11/2021- Bränsle235 kW (320 HK)
82 568 kmAutomat12/2021Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
31 410 kmAutomat04/2021Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
42 380 kmAutomat09/2021Elektrisk/Bensin155 kW (211 HK)
209 087 kmAutomat06/2021Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
87 436 kmAutomat06/2021Diesel200 kW (272 HK)
67 263 kmAutomat10/2021Elektrisk/Diesel235 kW (320 HK)
A.H.G. Auto-Handels-GmbHChristian Schefschek, Patric Gaspers • DE-65205 Wiesbaden+ Visa fler fordon61 010 kmAutomat09/2021Elektrisk/Bensin155 kW (211 HK)
Autohaus Widmann GmbH & Co. KGWidmann - Kundenbetreuung • DE-92442 Wackersdorf+ Visa fler fordon119 029 kmAutomat11/2021Elektrisk/Diesel235 kW (320 HK)
Automarkt Immelborn GmbHAutomarkt Immelborn • DE-36456 Barchfeld Immelborn+ Visa fler fordon
30 000 kmAutomat07/2021Elektrisk/Diesel235 kW (320 HK)
92 557 kmAutomat06/2021Elektrisk/Diesel145 kW (197 HK)
48 652 kmAutomat05/2021Elektrisk/Bensin245 kW (333 HK)
67 000 kmAutomat01/2021Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
43 982 kmAutomat02/2021Diesel200 kW (272 HK)
62 545 kmAutomat02/2021Elektrisk/Diesel235 kW (320 HK)
45 586 kmAutomat06/2021Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
94 267 kmAutomat02/2021Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
65 584 kmAutomat08/2021Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20920","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}