56 353 kmAutomat05/2021Bensin100 kW (136 HK)
49 810 kmAutomat12/2021Bensin100 kW (136 HK)
115 727 kmAutomat09/2021Diesel85 kW (116 HK)
83 111 kmAutomat02/2021Diesel85 kW (116 HK)
133 189 kmAutomat05/2022Diesel85 kW (116 HK)
67 974 kmAutomat06/2020Diesel100 kW (136 HK)
Trivellato SpaConcessionaria Ufficiale Mercedes-Benz, Smart, AMG • IT-36040 Torri di Quartesolo - Vicenza+ Visa fler fordon
20 198 kmAutomat10/2022Diesel85 kW (116 HK)
17 305 kmAutomat02/2024Bensin100 kW (136 HK)
94 758 kmAutomat06/2021Bensin100 kW (136 HK)
11 561 kmAutomat11/2023Diesel85 kW (116 HK)
Vicenza Star SrlLuca Zecca - Mirco Fanton - Giancarlo Pellizzaro • IT-36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - Vi+ Visa fler fordon75 000 kmAutomat01/2023Diesel85 kW (116 HK)
76 000 kmAutomat08/2020Diesel85 kW (116 HK)
74 000 kmAutomat05/2021Diesel85 kW (116 HK)
Pluricar SrlPluricar - Sede Castelverde • IT-26022 Castelverde - Cremona - Cr+ Visa fler fordon
2 865 kmAutomat09/2024Bensin100 kW (136 HK)
24 715 kmAutomat04/2022Diesel85 kW (116 HK)
26 002 kmHalvautomatisk03/2023Diesel85 kW (116 HK)
162 900 kmAutomat01/2021Diesel85 kW (116 HK)
26 638 kmAutomat11/2023Bensin100 kW (136 HK)
24 558 kmAutomat05/2022Bensin100 kW (136 HK)
10 545 kmAutomat05/2023Diesel85 kW (116 HK)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75404","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}