30 514 kmAutomat12/2020Elektrisk/Bensin235 kW (320 HK)
128 259 kmAutomat04/2020Diesel143 kW (194 HK)
122 304 kmAutomat07/2020Elektrisk/Diesel225 kW (306 HK)
94 066 kmAutomat01/2023Elektrisk/Bensin150 kW (204 HK)
31 700 kmAutomat04/2020Bensin190 kW (258 HK)
34 864 kmAutomat05/2022Bensin190 kW (258 HK)
157 200 kmAutomat02/2022Diesel195 kW (265 HK)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGIhr Vertriebsteam • DE-71332 Waiblingen+ Visa fler fordon
64 250 kmAutomat05/2022Elektrisk/Bensin230 kW (313 HK)
85 700 kmAutomat01/2021Elektrisk/Diesel225 kW (306 HK)
14 518 kmAutomat10/2022Bensin190 kW (258 HK)
2 998 kmAutomat10/2024Diesel195 kW (265 HK)
102 450 kmAutomat02/2020Bensin190 kW (258 HK)
82 210 kmAutomat09/2020Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
132 000 kmAutomat04/2021Elektrisk/Bensin155 kW (211 HK)
88 083 kmAutomat03/2021Diesel143 kW (194 HK)
58 639 kmAutomat01/2019Diesel180 kW (245 HK)
166 978 kmAutomat11/2017Elektrisk/Diesel150 kW (204 HK)
139 207 kmAutomat09/2022Elektrisk/Bensin150 kW (204 HK)
Nord-Ostsee Automobile SE & Co. KGOnline-Vertriebsteam • DE-22339 Hamburg+ Visa fler fordon
83 846 kmAutomat04/2022Elektrisk/Bensin230 kW (313 HK)
100 694 kmAutomat08/2021Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
Autohaus Riess GmbHIhr Verkaufsteam für Gebrauchtfahrzeuge • DE-88214 Ravensburg+ Visa fler fordon
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"19249","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}