64 276 kmAutomat04/2013Bensin115 kW (156 HK)
218 501 kmManuell04/2008Bensin100 kW (136 HK)
249 597 kmAutomat05/2007Bensin100 kW (136 HK)
33 000 kmAutomat12/2022Bensin120 kW (163 HK)
97 417 kmManuell05/2017Diesel100 kW (136 HK)
106 000 kmManuell04/2013Bensin115 kW (156 HK)
126 000 kmAutomat06/2015Diesel100 kW (136 HK)
44 900 kmAutomat07/2018Bensin115 kW (156 HK)
142 600 kmAutomat09/2018Diesel100 kW (136 HK)
165 000 kmAutomat04/2015Diesel100 kW (136 HK)
64 281 kmAutomat06/2018Diesel100 kW (136 HK)
3 707 kmAutomat03/2024Bensin120 kW (163 HK)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGIhr Vertriebsteam • DE-71332 Waiblingen+ Visa fler fordon
286 234 kmManuell03/2006Diesel103 kW (140 HK)
81 078 kmAutomat10/2018Bensin115 kW (156 HK)
225 374 kmManuell02/2008Diesel103 kW (140 HK)
49 997 kmAutomat02/2019Bensin120 kW (163 HK)
Motor-Nützel Vertriebs-GmbHVerkaufsteam Motor Nützel • DE-95326 Kulmbach+ Visa fler fordon
180 000 kmAutomat04/2012Diesel100 kW (136 HK)
Mariani Automotive srlsRiccardo Anghileri • IT-20821 Meda - Monza e Brianza - MB+ Visa fler fordon
77 000 kmAutomat04/2018Diesel100 kW (136 HK)
245 159 kmManuell03/2006Bensin100 kW (136 HK)
91 442 kmAutomat09/2008Bensin100 kW (136 HK)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18609","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}