66 047 kmAutomat06/2022Elektrisk/Bensin294 kW (400 HK)
56 450 kmAutomat03/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
54 750 kmAutomat04/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
91 295 kmAutomat09/2022Diesel221 kW (300 HK)
101 465 kmAutomat04/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
18 150 kmAutomat04/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
81 016 kmAutomat02/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
74 750 kmAutomat04/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
59 577 kmAutomat06/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
49 000 kmAutomat04/2022Elektrisk/Diesel150 kW (204 HK)
Alu - Teknow SrlSimone Vigliotta • IT-83036 Mirabella Eclano - Avellino - AV+ Visa fler fordon 86 881 kmAutomat02/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
54 300 kmAutomat03/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
61 750 kmAutomat04/2022Diesel221 kW (300 HK)
42 166 kmAutomat03/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
44 727 kmAutomat07/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
62 000 kmAutomat05/2022Bensin294 kW (400 HK)
74 024 kmAutomat04/2022Diesel221 kW (300 HK)
70 774 kmAutomat04/2022Elektrisk/Bensin297 kW (404 HK)
79 200 kmAutomat06/2022Elektrisk/Bensin294 kW (400 HK)
56 841 kmAutomat08/2022Diesel221 kW (300 HK)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"74552","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}