61 000 kmManuell02/2020Bensin88 kW (120 HK)
129 000 kmManuell10/2021Elektrisk/Diesel100 kW (136 HK)
21 970 kmHalvautomatisk02/2023Elektrisk/Bensin104 kW (141 HK)
62 609 kmManuell03/2023Bensin88 kW (120 HK)
160 635 kmAutomat01/2019Diesel100 kW (136 HK)
19 240 kmAutomat06/2022Bensin206 kW (280 HK)
4 000 kmAutomat09/2023Bensin206 kW (280 HK)
15 104 kmManuell08/2023Elektrisk/Bensin88 kW (120 HK)
33 857 kmAutomat11/2022Bensin146 kW (199 HK)
264 490 kmAutomat06/2021El150 kW (204 HK)
23 000 kmAutomat12/2023Bensin146 kW (199 HK)
10 kmAutomat- (Första registrering)Bensin102 kW (139 HK)
32 461 kmManuell05/2022Elektrisk/Bensin88 kW (120 HK)
73 000 kmManuell10/2021Elektrisk/Diesel100 kW (136 HK)
69 105 kmHalvautomatisk03/2022Elektrisk/Bensin77 kW (105 HK)
26 787 kmAutomat03/2024El160 kW (218 HK)
123 850 kmAutomat03/2018Bensin130 kW (177 HK)
40 421 kmAutomat06/2021El100 kW (136 HK)
32 607 kmAutomat02/2022El100 kW (136 HK)
50 kmAutomat02/2024Bensin88 kW (120 HK)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}