204 000 kmManuell11/2016Diesel74 kW (101 HK)
224 800 kmManuell08/2019Diesel77 kW (105 HK)
102 878 kmManuell05/2017Diesel125 kW (170 HK)
110 000 kmManuell07/2013Diesel92 kW (125 HK)
184 891 kmManuell05/2022Diesel77 kW (105 HK)
199 000 kmAutomat08/2019Diesel96 kW (131 HK)
131 802 kmManuell08/2018Diesel125 kW (170 HK)
244 000 kmManuell08/2016Diesel114 kW (155 HK)
34 930 kmManuell04/2024Diesel96 kW (131 HK)
195 383 kmManuell01/2019Diesel96 kW (131 HK)
Autohaus Rumpel und Stark GmbHChristian Reith • DE-97294 Unterpleichfeld+ Visa fler fordon105 000 kmManuell05/2021Diesel96 kW (131 HK)
41 350 kmManuell04/2024Diesel96 kW (131 HK)
97 000 kmManuell10/2018Diesel96 kW (131 HK)
228 000 kmManuell12/2013Diesel103 kW (140 HK)
5 000 kmManuell03/2025Diesel110 kW (150 HK)
157 580 kmManuell02/2021Diesel96 kW (131 HK)
119 800 kmManuell09/2020Diesel96 kW (131 HK)
49 000 kmManuell05/2019Diesel77 kW (105 HK)
80 212 kmManuell07/2019Diesel77 kW (105 HK)
Autohaus Dreher, Wildmoser GmbH & Co. KGSieghard Kleiner • DE-88239 Wangen im Allgäu+ Visa fler fordon42 500 kmManuell01/2023Diesel96 kW (131 HK)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"2160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}