113 757 kmManuell03/2020Diesel74 kW (101 HK)
80 017 kmAutomat01/2020Diesel136 kW (185 HK)
71 910 kmManuell07/2020Diesel74 kW (101 HK)
64 050 kmManuell12/2020Diesel96 kW (131 HK)
98 450 kmManuell12/2020Diesel96 kW (131 HK)
61 677 kmManuell01/2020Diesel96 kW (131 HK)
101 000 kmAutomat09/2020Diesel136 kW (185 HK)
38 000 kmAutomat11/2020Elektrisk/Bensin92 kW (125 HK)
133 000 kmManuell08/2020Diesel96 kW (131 HK)
97 855 kmManuell12/2020Diesel88 kW (120 HK)
64 830 kmManuell10/2020Diesel55 kW (75 HK)
119 850 kmManuell01/2020Diesel96 kW (131 HK)
59 542 kmAutomat01/2020Diesel136 kW (185 HK)
11 666 kmManuell12/2020Diesel74 kW (101 HK)
199 999 kmManuell09/2020Diesel73 kW (99 HK)
79 236 kmManuell10/2020Diesel88 kW (120 HK)
Automobilforum Kuttendreier GmbHIhr Kuttendreier Team • DE-81827 München+ Visa fler fordon
41 500 kmAutomat07/2020Diesel125 kW (170 HK)
König am Hessenring GmbH & Co. KGKönig am Hessenring • DE-37269 Eschwege+ Visa fler fordon
87 990 kmManuell02/2020Diesel88 kW (120 HK)
106 402 kmManuell02/2020Diesel79 kW (107 HK)
46 290 kmManuell12/2020Diesel96 kW (131 HK)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"-119","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}