168 500 kmManuell03/2018Bensin74 kW (101 HK)
69 753 kmManuell08/2018Bensin257 kW (349 HK)
65 198 kmManuell04/2018Bensin257 kW (349 HK)
185 000 kmManuell03/2018Diesel88 kW (120 HK)
71 318 kmManuell03/2018Bensin110 kW (150 HK)
61 633 kmManuell08/2018Bensin103 kW (140 HK)
Autohaus Brass GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-60488 Frankfurt-Rödelheim+ Visa fler fordon
101 881 kmManuell11/2018Bensin92 kW (125 HK)
55 400 kmManuell12/2018Bensin134 kW (182 HK)
47 899 kmManuell08/2018Bensin93 kW (126 HK)
84 500 kmManuell01/2018Diesel70 kW (95 HK)
45 759 kmManuell02/2018Diesel70 kW (95 HK)
84 028 kmManuell06/2018Bensin74 kW (101 HK)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Visa fler fordon
103 286 kmManuell04/2018Bensin184 kW (250 HK)
König am Hessenring GmbH & Co. KGKönig am Hessenring • DE-37269 Eschwege+ Visa fler fordon
67 165 kmManuell01/2018Bensin184 kW (250 HK)
78 098 kmManuell02/2018Bensin134 kW (182 HK)
62 000 kmManuell03/2018Bensin257 kW (349 HK)
128 000 kmAutomat01/2018Diesel136 kW (185 HK)
129 886 kmManuell09/2018Bensin93 kW (126 HK)
121 500 kmManuell05/2018Diesel70 kW (95 HK)
102 145 kmManuell02/2018Bensin92 kW (125 HK)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}