32 067 kmAutomat07/2023Bensin295 kW (401 HK)
103 000 kmAutomat07/2016fuel295 kW (401 HK)
139 612 kmAutomat01/2012Bensin291 kW (396 HK)
48 200 kmAutomat01/2022fuel295 kW (401 HK)
10 kmAutomat- (Första registrering)fuel295 kW (401 HK)
95 258 kmAutomat04/2021fuel296 kW (402 HK)
161 607 kmAutomat05/2016fuel296 kW (402 HK)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Visa fler fordon
131 720 kmAutomat05/2016Bensin295 kW (401 HK)
69 104 kmAutomat07/2019fuel295 kW (401 HK)
69 272 kmAutomat03/2021fuel296 kW (402 HK)
103 000 kmAutomat07/2020fuel295 kW (401 HK)
152 352 kmAutomat11/2020Bensin296 kW (402 HK)
210 000 km- Växlar07/2013fuel294 kW (400 HK)
Privatperson,DE-41199 Monchengladbach
60 003 kmAutomat09/2020Bensin295 kW (401 HK)
38 522 kmAutomat09/2019Bensin295 kW (401 HK)
22 534 kmAutomat09/2021Bensin516 kW (702 HK)
54 403 kmAutomat09/2023Bensin295 kW (401 HK)
59 033 kmAutomat09/2022Bensin295 kW (401 HK)
68 681 kmAutomat09/2023Bensin295 kW (401 HK)
86 008 kmAutomat09/2023Bensin295 kW (401 HK)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"2152","model":"15321","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}