256 837 kmAutomat10/2015Diesel240 kW (326 HK)
66 922 kmAutomat10/2014Diesel230 kW (313 HK)
176 721 kmAutomat05/2016Diesel240 kW (326 HK)
97 003 kmAutomat08/2018Bensin260 kW (354 HK)
119 900 kmAutomat06/2022Elektrisk/Diesel251 kW (341 HK)
98 710 kmAutomat11/2020Diesel255 kW (347 HK)
239 970 kmAutomat10/2017Diesel250 kW (340 HK)
2 500 kmAutomat07/2025Bensin270 kW (367 HK)
97 500 kmAutomat08/2018Bensin260 kW (354 HK)
24 557 kmAutomat07/2024Diesel251 kW (341 HK)
178 520 kmAutomat12/2013Diesel230 kW (313 HK)
173 899 kmAutomat01/2015Diesel230 kW (313 HK)
32 600 kmAutomat09/2023Diesel251 kW (341 HK)
55 000 kmAutomat12/2017Bensin260 kW (354 HK)
125 909 kmAutomat01/2018Bensin260 kW (354 HK)
149 866 kmAutomat06/2018Bensin260 kW (354 HK)
172 800 kmAutomat07/2015Diesel230 kW (313 HK)
97 511 kmAutomat06/2023Diesel251 kW (341 HK)
Audi Zentrum MülheimVerkaufsteam Gebrauchtwagen • DE-45481 Mülheim an der Ruhr+ Visa fler fordon
22 800 kmAutomat06/2023Diesel251 kW (341 HK)
64 000 kmAutomat05/2020Elektrisk/Diesel255 kW (347 HK)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20164","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}