163 000 kmAutomat01/2014Diesel190 kW (258 HK)
78 739 kmAutomat06/2020Elektrisk/Bensin330 kW (449 HK)
155 454 kmAutomat10/2003fuel246 kW (334 HK)
81 798 kmAutomat03/2018Bensin250 kW (340 HK)
131 820 kmAutomat04/2011Diesel184 kW (250 HK)
271 000 kmAutomat03/2012Diesel258 kW (351 HK)
140 487 kmAutomat05/2019Bensin250 kW (340 HK)
Autohaus an Rhein & Lippe GmbH & Co. KGFrau Wellmann, Herr Döink, Herr Nemitz, Herr Raak • DE-46483 Wesel+ Visa fler fordon
105 138 kmAutomat09/2021Elektrisk/Bensin250 kW (340 HK)
284 342 kmAutomat12/2000Diesel165 kW (224 HK)
111 818 kmAutomat10/2020Elektrisk/Bensin350 kW (476 HK)
10 000 kmAutomat04/2025Elektrisk/Bensin250 kW (340 HK)
144 351 kmAutomat10/2015Bensin382 kW (519 HK)
89 946 kmAutomat11/2018Bensin250 kW (340 HK)
81 855 kmAutomat02/2021Elektrisk/Bensin- kW (- HK)
48 300 kmAutomat08/2020Elektrisk/Bensin330 kW (449 HK)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KGVerkaufsteam Audi Zentrum Siegen • DE-57074 Siegen+ Visa fler fordon215 000 kmAutomat10/2015Diesel193 kW (262 HK)
39 052 kmAutomat10/2023Elektrisk/Bensin340 kW (462 HK)
89 709 kmAutomat06/2016Diesel193 kW (262 HK)
144 900 kmAutomat05/2018Diesel210 kW (286 HK)
144 900 kmAutomat05/2018Diesel210 kW (286 HK)
{"seg":"upperclass","splz":"kleve","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1629","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}