86 737 kmAutomat07/2015Diesel160 kW (218 HK)
95 000 kmManuell11/2009Diesel100 kW (136 HK)
49 000 kmHalvautomatisk11/2022Elektrisk/Diesel150 kW (204 HK)
213 000 kmAutomat09/2016Diesel200 kW (272 HK)
58 273 kmAutomat07/2020Diesel210 kW (286 HK)
260 000 kmManuell08/2016Diesel110 kW (150 HK)
92 239 kmAutomat06/2020Diesel100 kW (136 HK)
69 993 kmAutomat08/2021Diesel120 kW (163 HK)
89 479 kmAutomat06/2023Diesel150 kW (204 HK)
10 000 kmAutomat07/2024Diesel150 kW (204 HK)
66 551 kmAutomat09/2021Elektrisk/Bensin270 kW (367 HK)
96 489 kmAutomat03/2019Bensin251 kW (341 HK)
102 738 kmAutomat12/2020Diesel100 kW (136 HK)
37 623 kmAutomat01/2022Diesel180 kW (245 HK)
21 321 kmAutomat02/2023Diesel120 kW (163 HK)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Visa fler fordon106 952 kmAutomat09/2019Elektrisk/Diesel- kW (- HK)
86 750 kmAutomat04/2021Diesel150 kW (204 HK)
55 000 kmAutomat07/2020Elektrisk/Diesel210 kW (286 HK)
Automobili Salerno SrlMassimo Salerno • IT-20060 Vigliano Di Mediglia - Milano - Mi+ Visa fler fordon
102 750 kmAutomat02/2021Elektrisk/Bensin270 kW (367 HK)
68 400 kmAutomat03/2022Elektrisk/Diesel210 kW (286 HK)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}