160 700 kmManuell02/2012Bensin63 kW (86 HK)
MYAUTOCENTER OHGein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm+ Visa fler fordon
157 358 kmManuell07/2011Bensin63 kW (86 HK)
175 000 kmManuell08/2015Diesel66 kW (90 HK)
98 000 kmManuell11/2017Bensin70 kW (95 HK)
180 241 kmManuell11/2012Bensin90 kW (122 HK)
192 000 kmManuell11/2011Bensin63 kW (86 HK)
45 340 kmManuell07/2018Bensin70 kW (95 HK)
108 536 kmAutomat01/2020Bensin85 kW (116 HK)
176 392 kmManuell10/2016Bensin71 kW (97 HK)
119 000 kmAutomat12/2011Bensin136 kW (185 HK)
56 312 kmManuell11/2018Bensin70 kW (95 HK)
37 188 kmManuell03/2016Bensin70 kW (95 HK)
129 000 kmAutomat10/2014Bensin136 kW (185 HK)
77 400 kmManuell07/2015Diesel85 kW (116 HK)
100 368 kmManuell11/2014Bensin63 kW (86 HK)
42 729 kmManuell06/2023Bensin81 kW (110 HK)
19 468 kmAutomat03/2023Bensin70 kW (95 HK)
Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-40474 Düsseldorf+ Visa fler fordon
152 423 kmManuell02/2018Bensin70 kW (95 HK)
97 800 kmAutomat08/2016Bensin141 kW (192 HK)
102 667 kmManuell05/2014Bensin63 kW (86 HK)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor":"list2021","cockpit":"F"}